Enriquito ya estas tardando
Te pongo en rojo a tus amigos
Hay va>>>
Por fin comienza el Mundial de Fórmula 1 2011. Los McLaren dan la sorpresa al alzarse con los mejores tiempos tras la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia.
El equipo McLaren ha dado la vuelta a la tortilla de lo visto en la pretemporada y ha dominado la segunda sesión de entrenamientos libres con sus dos pilotos, siendo además los únicos de bajar de la barrera del 1:26.
En los últimos 30 minutos, en los que la mayoría de equipos rodaron con la configuración de carrera de los monoplazas, fue cuando Hamilton logró su mejor tiempo de 1:25,854 pero su tiempo fue rebajado por su compañero Button al rodar 132 milésimas más rápido que él.
Fernando Alonso fue 3º en las dos sesiones de entrenamientos, quedando en la primera por detrás de los dos monoplazas de Red Bull y en la segunda quedando por detrás de los McLaren. Michael Schumacher llegó a liderar la tabla de tiempos pero finalmente ha quedado 6º, mientras que Felipe Massa sólo ha podido ser 7º tras haber visitado la cuneta alguna vez.
El rookie mejicáno, Sergio Pérez, ha sorprendido con su 8º mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres y Jaime Alguersuari ha conseguido ser 11º en la única sesión de entrenamientos libres que ha disputado, ya que Ricciardo, piloto de pruebas de Toro Rosso, se ha encargado de rodar en la primera sesión.
Lo que pueda pasar en la sesión de clasificación es toda una incógnita dados los cambios que hemos visto en estas dos sesiones de entrenamientos libres. Al menos sabemos que Alonso y su Ferrari están ahí arriba y con posibilidades de ganar. La carrera del domingo nos depara toda una incógnita por saber cómo se comportarán los neumáticos Pirelli y por comprobar como realiza el desgaste de neumáticos cada monoplaza.
PRIMERA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS LIBRES
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Webber Red Bull-Renault 1m26.831s 20
2. Vettel Red Bull-Renault 1m27.158s + 0.327 19
3. Alonso Ferrari 1m27.749s + 0.918 20
4. Rosberg Mercedes 1m28.152s + 1.321 16
5. Barrichello Williams-Cosworth 1m28.430s + 1.599 24
6. Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.609 29
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1m28.483s + 1.652 26
8. Schumacher Mercedes 1m28.690s + 1.859 14
9. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.725s + 1.894 13
10. Petrov Renault 1m28.765s + 1.930 15
11. Massa Ferrari 1m28.842s + 2.011 20
12. Heidfeld Renault 1m28.928s + 2.097 14
13. Sutil Force India-Mercedes 1m29.314s + 2.483 19
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m29.328s + 2.497 21
15. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.403s + 2.572 24
16. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m29.468s + 2.637 23
17. Perez Sauber-Ferrari 1m29.643s + 2.812 18
18. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m31.002s + 4.171 20
19. Kovalainen Lotus-Renault 1m32.428s + 5.597 13
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m35.282s + 8.451 17
21. Glock Virgin-Cosworth 1m35.289s + 8.458 15
SEGUNDA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS LIBRES
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Button McLaren-Mercedes 1m25.854s 32
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.986s + 0.132 31
3. Alonso Ferrari 1m26.001s + 0.147 28
4. Vettel Red Bull-Renault 1m26.014s + 0.160 35
5. Webber Red Bull-Renault 1m26.283s + 0.429 33
6. Schumacher Mercedes 1m26.590s + 0.736 31
7. Massa Ferrari 1m26.789s + 0.935 34
8. Perez Sauber-Ferrari 1m27.101s + 1.247 39
9. Barrichello Williams-Cosworth 1m27.280s + 1.426 34
10. Rosberg Mercedes 1m27.448s + 1.594 23
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.525s + 1.671 31
12. Petrov Renault 1m27.528s + 1.674 29
13. Heidfeld Renault 1m27.536s + 1.682 22
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.697s + 1.843 30
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.095s + 2.241 35
16. di Resta Force India-Mercedes 1m28.376s + 2.522 33
17. Sutil Force India-Mercedes 1m28.583s + 2.729 31
18. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.386s + 3.532 29
19. Kovalainen Lotus-Renault 1m30.829s + 4.975 22
20. Trulli Lotus-Renault 1m30.912s + 5.058 23
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m32.106s + 6.252 36
22. Glock Virgin-Cosworth 1m32.135s + 6.281 30
23. Liuzzi HRT-Cosworth Sin tiempo 1
Fuente>>> https://www.micoche.com/noticiasid.asp?Id=12410