Bueno, como el coche ya tiene casi un año (los cumple el proximo dia 21) ya tengo datos fiables de los consumos del coche y para compartirlos, a continuacionos detallo las fechas, los kilometros del coche y los litros que he ido echando durante este tiempo:
Fecha kilómetros litros
21/04/10 12 km 68,20 l.
28/04/10 795 km 57,93 l.
29/05/10 1328 km 44,57 l.
07/06/10 2111 km 58,22 l.
19/06/10 2797 km 48,50 l.
30/06/10 3257 km 34,86 l.
14/07/10 3837 km. 45,14 l.
29/07/10 4411 km. 50,57 l.
07/08/10 4938 km 42,57 l.
14/08/10 5358 km 34,62 l.
04/09/10 6041 km 27,37 l.
10/09/10 6289 km 49,61 l.
16/09/10 6950 km 45,01 l.
01/10/10 7640 km 57,53 l.
08/10/10 7971 km 26,36 l.
18/10/10 8674 km 51,01 l.
29/10/10 9172 km 40,31 l.
05/11/10 9874 km 49,70 l.
18/11/10 10492 km 50,21 l.
03/12/10 11128 km 48,85 l.
15/12/10 11672 km 42,32 l.
23/12/10 12188 km 39,36 l.
04/01/11 12646 km 36,62 l.
14/01/11 13104 km 35,06 l.
26/01/11 13578 km 34,78 l.
08/02/11 14258 km 52,01 l.
22/02/11 14807 km 42,44 l.
09/03/11 15404 km 44,35 l.
22/03/11 16093 km 51,85 l.
04/04/11 16793 km 52,43 l.
Es decir que le he echado al coche 1407,98 l. y me ha costado 1553,48€ la broma.
Teniendo en cuenta que en estos momentos llevo 17181 Km y que tendré aproximadamente unos 45 litros en el deposito ( si me equivoco será como mucho por 2 o 3 litros, con lo que el error en los totales sería mínimo) el consumo medio es de 7,92 litracos a los 100 diga el ordenador, el fis, la SEAT o Cristo que lo fundo lo que diga (que os confirmo que dice menos) y eso es real como la vida misma.
Calculo que el 70% de los kilómetros recorridos han sido por autopistas, autovías, carreteras nacionales o vias rapidas y el 30% restantes por ciudad, pero esto si que es una estimación absolutamente subjetiva y poco científica.
No le suelo dar caña al coche (y meno con los tiempos que corren, de echo solo corren los tiempos porque yo no) y raramente lo he subido de las 2200 o 2300 rpm. (vaaale alguna vez si lo he subiiido
)
En algunas ocasiones (recorridos cortos de 15 o 20 km) he conseguido que el ordenador marque consumos de 5,0 o 5 y muy poquito pero los calculos que he hecho están ahí y son reales.