Entra
Nugget1821

Nugget1821

18 seguidores | 15 siguiendo
Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 3ra Etapa Coches

Competición

1-Sébastien Loeb FRA | 06:54:56

2-Carlos Sainz ESP | +42 seg

3-Stéphane Peterhansel FRA | +4 min y 18 seg

4-Mikko Hirvonen FIN | +9 min y 38 seg

5-Nani Roma ESP | +13 min y 4 seg

6-Yazeed Al Rajhi SAU | +15 min y 17 seg

7-Cyril Despres FRA +15 min y 25 seg

8-Orlando Terranova ARG | +21 min y 29 seg

9-Jakub Przygonski POL | +27 min y 37 seg

10-Martin Prokop CZE | +33 min y 54 seg

11-Giniel de Villiers ZAF | +35 min y 20 seg

12-Romain Dumas FRA | +37 min y 57 seg

13-Ronan Chabot FRA | +51 min y 12 seg

14-Khalid AL Qassimi ARE | +1 h 0 min y 7 seg

15-Mohammed Abu-Issa QAT | +1 h 0 min y 15 seg

16-Nicolás Fuchs PER | +1 h 0 min y 54 seg

17-Boris Garafulics CHI | +1 h 3 min y 57 seg

18-Sylvio Barros BRA | +1 h 9 min y 38 seg

19-Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig BOL | +1 h 19 min y 17 seg

20-Stephan Schott ALE | +1 h 31 min y 30 seg

21-Eric Bernard FRA | +1 h 37 min y 16 seg

22-Antanas Juknevicius LTU | +1 h 46 min y 16 seg

23-Juan Silva ARG | +2 h 16 min y 23 seg

 

x-Nasser Al-Attiyah QAT | + x

x-Erik van Loon NED | + x

x-Conrad Rautenbach ZWE | + x

x-Benediktas Vanagas LTU | + x

x-Xavier Foj ESP | + x

x-Isidre Esteve ESP | + x

 

1483379921_198561_1483490386_album_grande.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 3ra Etapa Quads

Competición

1-Ignacio Nicolás Casale Catracchia CHI | 09:58:51

2-Gastón Alberto González ARG | +4 min y 37 seg

3-Pablo Sebastián Copetti ARG | +18 min y 6 seg

4-Axel Dutrie FRA | +18 min y 18 seg

5-Simon Vitse FRA | +19 min y 8 seg

6-Josef Machacek CZE | +20 min y 0 seg

7-Bruno Da Costa FRA | +26 min y 48 seg

8-Daniel Domaszewski ARG | +27 min y 10 seg

9-Kees Koolen NED +27 min y 35 seg

10-Daniel Mazzucco ARG | +28 min y 21 seg

11-Sergey Karyakin RUS | +34 min y 41 seg

12-Tomás Kubiena CZE | +42 min y 11 seg

13-Rafal Sonik POL | +47 min y 48 seg

14-Walter Nosiglia BOL | +59 min y 49 seg

15-Lucas Innocente ARG | +1 h 5 min y 31 seg

16-Nelson Augusto Sanabria Galeano PAR | +1 h 20 min 42 seg

 

x-Marcelo Medeiros BRA | + x

x-Leonardo Martínez BOL | + x

x-Pablo Luis Novara ARG | + x

x-Alexandre Giroud FRA | + x

 

1483379921_198561_1483489033_album_grande.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 2da Etapa Camiones

Competición

1-Martin Van den Brink NED | 03:07:33

2-Dmitry Sotnikov RUS | +3 min y 9 seg

3-Martin Kolomy CZE | +3 min y 11 seg

4-Gerard De Rooy NED | +3 min y 20 seg

5-Pieter Versluis NED | +3 min y 29 seg

6-Siarhei Viazovich BLR | +4 min y 3 seg

7-Federico Villagra ARG | +4 min y 6 seg

8-Hans Stacey NED | +4 min y 15 seg

9-Eduard Nikolaev RUS | +4 min y 32 seg

10-Artur Ardavichus RUS +4 min y 46 seg

11-Ales Loprais CZE | +5 min y 9 seg

12-Ton Van Genugten NED | +12 min y 49 seg

 

kamaz-red-bull-dakar-truck-sand-dune.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 2da Etapa Coches

Competición

1-Sébastien Loeb FRA | 02:33:31

2-Nasser Al-Attiyah QAT | + 28 seg 

3-Carlos Sainz ESP | +1 min y 56 seg

4-Giniel de Villiers ZAF | +2 min y 5 seg

5-Nani Roma ESP | +2 min y 56 seg

6-Yazeed Al Rajhi SAU | +5 min y 12 seg

7-Stéphane Peterhansel FRA | +7 min y 26 seg

8-Mikko Hirvonen FIN | +8 min y 49 seg

9-Erik van Loon NED | +9 min y 36 seg

10-Romain Dumas FRA | +9 min y 58 seg

11-Cyril Despres FRA +10 min y 45 seg

12-Jakub Przygonski POL | +10 min y 47 seg

13-Orlando Terranova ARG | +13 min y 11 seg

14-Conrad Rautenbach ZWE | +14 min y 2 seg

15-Martin Prokop CZE | +17min y 56 seg

16-Khalid AL Qassimi ARE | +20 min y 57 seg

17-Benediktas Vanagas LTU | +22 min y 2 seg

18-Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig BOL | +22 min y 28 seg

19-Mohammed Abu-Issa QAT | +27 min y 25 seg

20-Nicolás Fuchs PER | +27 min y 52 seg

35-Xavier Foj ESP | +1 h 1 min y 35 seg

40-Isidre Esteve ESP | +1 h 14 min y 2 seg

 

SDP030117-018F21.jpg

 

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 2da Etapa Quads

Competición

1-Pablo Sebastián Copetti ARG | 03:49:06 

2-Nelson Augusto Sanabria Galeano PAR | +1 min y 54 seg

3-Marcelo Medeiros BRA | +4 min y 20 seg

4-Axel Dutrie FRA | +5 min y 41 seg

5-Ignacio Nicolás Casale Catracchia CHI | +6 min y 25 seg

6-Kees Koolen NED +11 min y 32 seg

7-Tomás Kubiena CZE | +12 min y 53 seg

8-Lucas Innocente ARG | +14 min y 7 seg

9-Simon Vitse FRA | +14 min y 39 seg

10-Gastón Alberto González ARG | +15 min y 43 seg

11-Bruno Da Costa FRA | +16 min y 5 seg

12-Daniel Domaszewski ARG | +16 min y 40 seg

13-Daniel Mazzucco ARG | +18 min y 46 seg

14-Sergey Karyakin RUS | +20 min y 17 seg

15-Josef Machacek CZE | +21 min y 10 seg

16-Leonardo Martínez BOL | +28 min y 55 seg

17-Pablo Luis Novara ARG | +30 min y 4 seg

18-Rafal Sonik POL | +30 min y 20 seg

19-Alexandre Giroud FRA | +47 min y 7 seg

20-Walter Nosiglia BOL | +49 min y 41 seg

 

C1M_0BgXEAACCCV.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 2da Etapa Motos

Competición

1-Toby Price AUS | 03:07:17 

2-Matthias Walkner AUT | +2 min y 39 seg 

3-Paulo Gonçalves POR | +2 min y 54 seg

4-Sam Sunderland GBR | +3 min y 23 seg

5-Xavier de Soultrait FRA | +3 min y 41 seg

6-Pablo Quintanilla CHL | +4 min y 26 seg

7-Ricky Brabect USA | +4 min y 29 seg

8-Stefan Svitko SVK | +4 min y 45 seg

9-Joan Barreda Bort ESP | +5 min y 32 seg

10-Alessandro Botturi ITA | +6 min y 8 seg

11-Juan Pedrero Garcia ESP | +6 min y 46 seg

12-Gerard Farrés Güell ESP | +6 min y 49 seg

17-Ivan Cervantes Montero ESP | +10 min y 9 seg

18-Armand Monleon ESP | +11 min y 59 seg

26-Laia Sanz ESP | +17 min y 25 seg

28-Antonio Gimeno García ESP | +19 min y 30 seg

31-Daniel Oliveras Carreras ESP | +20 min y 25 seg

41-Marc Solà Tarradellas ESP | +33 min y 44 seg

43-Oscar Romero ESP | +34 min y 10 seg

85-Sergio Anguiano Reig ESP | +1 h 10 min y 57 seg

99-Rosa Romero Font ESP | +1 h 20 min y 43 seg

110-Julián José García Merino ESP | +1 h 26 min y 45 seg

 

C1QlxhTWEAAOH6e.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 1ra Etapa Coches

Competición

1-Nasser Al-Attiyah QAT | 00:25:41 

2-Xevi Pons ESP | +24 seg

3-Nani Roma ESP | +29 seg

4-Carlos Sainz ESP | +33 seg

5-Giniel de Villiers ZAF | +41 seg

6-Sébastien Loeb FRA | +55 seg

7-Yazeed Al-Rajhi SAU | +1 min y 6 seg

8-Cyril Despres FRA +1 min y 14 seg

9-Mikko Hirvonen FIN | +1 min y 20 seg

10-Erik van Loon NED | +1 min y 22 seg

48-Xavi Foj ESP | +9 min y 21 seg

51-Isidre Esteve ESP | +9 min y 53 seg

58-Cristina Guitérrez Herrero ESP | +11 min y 16 seg

 

dakar2017-6469_1800x1800.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 1ra Etapa Camiones

Competición

1-Martin Kolomy CZE | 00:30:00 

2-Ton Van Genugten NED | +13 seg

3-Martin Van den Brink NED | +25 seg

4-Ales Loprais CZE | +31 seg

5-Gerard De Rooy NED | +42 seg

6-Eduard Nikolaev RUS | +50 seg

7-Pieter Versluis NED | +1 min y 2 seg

8-Artur Ardavichus RUS +1 min y 21 seg

9-Federico Villagra ARG | +1 min y 26 seg

10-Dmitry Sotnikov RUS | +1 min y 31 seg

11-Hans Stacey NED | +1 min y 33 seg

 

C0re2NYXgAAaCPA.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 1ra Etapa Quads

Competición

1-Marcelo Medeiros BRA | 00:32:53 

2-Gastón Alberto González ARG | +1 min y 2 seg

3-Nelson Augusto Sanabria Galeano PAR | +1 min y 39 seg

4-Pablo Sebastián Copetti FRA | +1 min y 44 seg

5-Axel Dutrie FRA | +1 min y 54 seg

6-Lucas Innocente ARG | +2 min y 1 seg

7-Sergey Karyakin RUS | +2 min y 19 seg

8-Kees Koolen NED+2 min y 23 seg

9-Ignacio Nicolás Casale Catracchia CHI | +2 min y 33 seg

10-Walter Nosiglia BOL | +2 min y 34 seg

31-Jose Luis Espinosa ESP | +9 min y 18 seg

 

C1LD6gWXUAAOyTM.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 1ra Etapa Motos

Competición

1-Xavier De Soultrait FRA | 00:28:20 *

2-Juan Pedrero García ESP | +2 seg **

3-Ricky Brabec USA | +14 seg

4-Michael Metge FRA | +18 seg

5-Paulo Gonçalves POR | +28 seg

6-Matthias Walkner AUT | +29 seg

7-Joan Barreda Bort ESP | +32 seg

8-Sam Sunderland GBR | +42 seg

9-Gerard Farrés Güell ESP | +48 seg

10-Iván Cervantes Montero ESP | +56 seg

11-Adrien Van Beveren FRA | +1 min y 2 seg

24-Laia Sanz ESP | +2 min y 21 seg

25-Armand Monleon ESP | +2 min y 25 seg

28-Marc Solà Tarradellas ESP | +2 min y 37 seg

32-Antonio Gimeno García ESP | +2 min y 43 seg

36-Daniel Oliveras Carreras ESP | +3 min y 29 seg

43-Oscar Romero ESP | +3 min y 57 seg

65-Julián José García Merino ESP | +6 min y 2 seg

 

*Xavier De Soultrait desplazado a la 9º posición después de ser penalizado por superar la velocidad en una zona limitada.

**Juan Pedrero García ganador de la etapa después de la penalización de Xavier De Soultrait.

 

C1KdtuBXcAAn7UA (1).jpg

No te lo vas a creer... ¡Usamos cookies!
Y aunque solo las tengamos para mantener tu usuario logeado y ver cuanta gente nos visita, tenemos que molestaros con este mensaje.
Si quieres saber más puedes leer nuestra Política de cookies.