Entra
Nugget1821

Nugget1821

18 seguidores | 15 siguiendo
Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 5ta Etapa Camiones

Competición

1-Gerard De Rooy NED | 14:06:07

2-Eduard Nikolaev RUS | +2 min y 23 seg

3-Dmitry Sotnikov RUS | +6 min y 36 seg

4-Airat Mardeev RUS | +16 min y 32 seg

5-Pascal de Baar NED | +32 min y 25 seg

6-Federico Villagra ARG | +34 min y 30 seg

7-Anton Shibalov RUS | +42 min y 39 seg

8-Hans Stacey NED | +43 min y 30 seg

9-Peter Versluis NED | +45 min y 16 seg

10-Maurik Van den Heuvel  NED | +1 h 5 min y 44 seg

11-Aleksandr Vasilevski BLR | +1 h 13 min y 23 seg

12-Teruhito Sugawara JAP | +1 h 20 min y 4 seg

13-Martin Kolomy CZE | +1 h 44 min y 10 seg

14-Ales Loprais CZE | +2 h 6 min y 23 seg

15-Jos Smink NED | +2 h 7 min y 28 seg

16-Martin Macik CZE | +2 h 51 min y 26 seg

17-Siarhei Viazovich BLR | +3 h 24 min y 37 seg

18-Steven Roatsaert BEL | +3 h 26 min y 32 seg

19-Frank Tilburgs NED | +3 h 48 min y 19 seg

20-Aliaksei Vishneuski BLR | +4 h 35 min y 44 seg

 

Dakar2017_Podium_01_01_0654.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 5ta Etapa Coches

Competición

1-Stéphane Peterhansel FRA | 14:02:58

2-Sébastien Loeb FRA | +1 min y 9 seg

3-Cyril Despres FRA +4 min y 56 seg

4-Nani Roma ESP | +5 min y 35 seg

5-Mikko Hirvonen FIN | +42 min y 21 seg

6-Jakub Przygonski POL | +59 min y 55 seg

7-Orlando Terranova ARG | +1 h 4 min y 49 seg

8-Giniel de Villiers ZAF | +1 h 8 min y 11 seg

9-Boris Garafulic CHI | +1 h 57 min y 40 seg

10-Romain Dumas FRA | +2 h 22 min y 17 seg

11-Eric Bernard FRA | +2 h 18 min y 30 seg

12-Mohammed Abu-Issa QAT | +2 h 42 min y 6 seg

13-Khalid AL Qassimi ARE | +3 h 6 min y 48 seg

14-Sylvio Barros BRA | +3 h 10 min y 42 seg

15-Conrad Rautenbach ZWE | +3 h 23 min y 51 seg

16-Martin Prokop CZE | +3 h 26 min y 16 seg

17-Stephan Schott ALE | +3 h 30 min y 33 seg

18-Nicolás Fuchs PER | +4 h 13 min y 45 seg

19-Juan Silva ARG | +4 h 18 min y 22 seg

20-Erik van Loon NED | +4 h 20 min y 19 seg

 

x-Carlos Sainz ESP | OUT

 

P90245485-2017-dakar-mikko-hirvonen-fin-michel-perin-fra-mini-john-cooper-works-rally-x-raid-team-303-04-01-20-1656px.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 5ta Etapa Motos

Competición

1-Sam Sunderland GBR | 15:22:05

2-Pablo Quintanilla CHL | +12 min y 0 seg

3-Adrien Van Beveren FRA | +16 min y 7 seg

4-Gerard Farrés Güell ESP | +20 min y 57 seg

5-Matthias Walkner AUT | +29 min y 1 seg

6-Xavier de Soultrait FRA | +36 min y 6 seg

7-Stefan Svitko SVK | +48 min y 43 seg

8-Pierre Alexandre Renet FRA | +54 min y 45 seg

9-Diego Martín Duplessis ARG | +1 h 4 min y 55 seg

10-Paulo Gonçalves POR | +1 h 8 min y 21 seg

11-Joaquim Rodrigues POR | +1 h 10 min y 20 seg

12-Joan Barreda Bort ESP | +1 h 12 min y 39 seg

13-Helder Rodrigues POR | +1 h 23 min y 38 seg

14-Franco Caimi ARG | +1 h 27 min y 10 seg

15-Ondrej KlymcIiw CZE | +1 h 36 min y 22 seg

16-Juan Carlos Salvatierra BOL | +1 h 37 min y 21 seg

17-Todd Smith AUS | +1 h 41 min y 59 seg

18-Emanuel Gyenes ROM | +1 h 42 min y 26 seg

19-Daniel Oliveras Carreras ESP | +1h 45 min y 1 seg

20-Michael Metge FRA | +1 h 49 min y 25 seg

21-Ricky Brabec USA | +1 h 49 min y 27 seg

22-Cristian España Muñoz AND | +1 h 55 min y 8 seg

23-Ivan Cervantes Montero ESP | +1 h 57 min y 10 seg

24-Juan Pedrero Garcia ESP | +2 h 1 min y 10 seg

25-Mário Patrao POR | +2 h 2 min y 19 seg

26-Laia Sanz ESP | +2 h 8 min y 15 seg

27-Antonio Gimeno García ESP | +2 h 24 min y 42 seg

 

34-Marc Solà Terradellas ESP | +3 h 2 min y 55 seg

38-Oscar Romero ESP | +3 h 16 min y 24 seg

71-Sergio Anguiano Reig ESP | +6 h 9 min y 42 seg

100-Julián José García Merino ESP | +10 h 31 min y 48 seg

 

pablo+quintanilla+dakar.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 5ta Etapa Quads

Competición

1-Simon Vitse FRA | 19:32:22

2-Sergey Karyakin RUS | +8 min y 14 seg

3-Axel Dutrie FRA | +10 min y 35 seg

4-Ignacio Nicolás Casale Catracchia CHI | +14 min y 36 seg

5-Daniel Mazzucco ARG | +47 min y 32 seg

6-Kees Koolen NED +1 h 7 min y 57 seg

7-Pablo Sebastián Copetti ARG | +1h 21 min y 20 seg

8-Santiago Hansen ARG | +1 h 45 min 38 seg

9-Bruno Da Costa FRA | +1 h 58 min y 22 seg

10-Nelson Augusto Sanabria Galeano PAR | +2 h 2 min y 43 seg

11-Rafal Sonik POL | +2 h 5 min y 46 seg

12-Alexandre Giroud FRA | +3 h 20 min y 46 seg

13-Zdenek Tuma CZE | +3 h 34 min y 56 seg

14-Gustavo Gallego ARG | +3 h 39 min y 30 seg

15-Kamil Wisniewski POL | +3 h 54 min y 57 seg

16-Camelia Liparoti FRA | +3 h 58 min y 16 seg

17-Daniel Domaszewski ARG | +5 h 31 min y 16 seg

18-Diego Licio URY | +6 h 36 min y 3 seg

19-Carlos Alejandro Verza ARG | +7 h 21 min y 59 seg

 

5245c19aea7f4942986627a44cb2d5a5.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 4ta Etapa Camiones

Competición

1-Dmitry Sotnikov RUS | 11:12:40

2-Federico Villagra ARG | +1 min y 55 seg

3-Eduard Nikolaev RUS | +4 min y 40 seg

4-Anton Shibalov RUS | +5 min y 34 seg

5-Gerard De Rooy NED | +14 min y 15 seg

6-Airat Mardeev RUS | +16 min y 43 seg

7-Pascal de Baar NED | +17 min y 17 seg

8-Peter Versluis NED | +21 min y 54 seg

9-Hans Stacey NED | +22 min y 9 seg

10-Ton Van Genugten NED | +33 min y 9 seg

11-Ales Loprais CZE | +36 min y 51 seg

12-Maurik Van den Heuvel  NED | +52 min y 34 seg

13-Teruhito Sugawara JAP | +1 h 8 min y 9 seg

14-Wulfert Van Ginkel NED | +1 h 21 min y 23 seg

 

x-Martin Kolomy CZE | +x

x-Siarhei Viazovich BLR | +x

x-Aleksandr Vasilevski BLR | +x

x-Martin Macik CZE | +x

x-Artur Ardavichus RUS +x

 

C1b--DZXEAAQJp0.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 4ta Etapa Coches

Competición

1-Cyril Despres FRA 11:36:16

2-Stéphane Peterhansel FRA | +4 min y 8 seg

3-Mikko Hirvonen FIN | +5 min y 4 seg

4-Sébastien Loeb FRA | +6 min y 48 seg

5-Nani Roma ESP | +10 min y 30 seg

6-Jakub Przygonski POL | +36 min y 35 seg

7-Giniel de Villiers ZAF | +43 min y 59 seg

8-Orlando Terranova ARG | +48 min y 37 seg

9-Boris Garafulic CHI | +1 h 21 min y 20 seg

10-Mohammed Abu-Issa QAT | +1 h 35 min y 50 seg

11-Sylvio Barros BRA | +2 h 4 min y 34 seg

12-Carlos Sainz ESP | +2 h 4 min y 48 seg

13-Romain Dumas FRA | +2 h 16 min y 1 seg

14-Eric Bernard FRA | +2 h 18 min y 30 seg

15-Martin Prokop CZE | +2 h 21 min y 41 seg

16-Stephan Schott ALE | +2 h 31 min y 31 seg

17-Khalid AL Qassimi ARE | +2 h 33 min y 22 seg

18-Nicolás Fuchs PER | +3 h 1 min y 30 seg

19-Conrad Rautenbach ZWE | +3 h 12 min y 48 seg

20-Juan Silva ARG | +3 h 20 min y 43 seg

21-Erik van Loon NED | +3 h 54 min y 12 seg

 

x-Nasser Al-Attiyah QAT | OUT

 

C1b8MMhUoAAqP3P.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 4ta Etapa Motos

Competición

1-Joan Barreda Bort ESP | 12:35:42

2-Pablo Quintanilla CHL | +18 min y 19 seg

3-Matthias Walkner AUT | +20 min y 26 seg

4-Stefan Svitko SVK | +24 min y 11 seg

5-Sam Sunderland GBR | +24 min y 31 seg

6-Gerard Farrés Güell ESP | +30 min y 21 seg

7-Xavier de Soultrait FRA | +30 min y 57 seg

8-Ricky Brabec USA | +31 min y 50 seg

9-Adrien Van Beveren FRA | +33 min y 9 seg

10-Pierre Alexandre Renet FRA | +33 min y 32 seg

11-Michael Metge FRA | +36 min y 58 seg

12-Paulo Gonçalves POR | +37 min y 25 seg

13-Franco Caimi ARG | +39 min y 28 seg

14-Ivan Jakes SVK | +1 h 4 min y 2 seg

15-Helder Rodrigues POR | +1 h 19 min y 59 seg

16-Ondrej KlymcIiw CZE | +1 h 23 min y 3 seg

17-Diego Martín Duplessis ARG | +1 h 25 min y 55 seg

18-Emanuel Gyenes ROM | +1 h 29 min y 1 seg

19-Ivan Cervantes Montero ESP | +1 h 29 min y 7 seg

20-Joaquim Rodrigues POR | +1 h 36 min y 7 seg

 

24-Laia Sanz ESP | +1 h 44 min y 46 seg

25-Daniel Oliveras Carreras ESP | +1h 45 min y 3 seg

26-Antonio Gimeno García ESP | +1 h 49 min y 5 seg

28-Juan Pedrero Garcia ESP | +2 h 1 min y 1 seg

35-Marc Solà Terradellas ESP | +2 h 36 min y 17 seg

41-Oscar Romero ESP | +2 h 44 min y 19 seg

67-Sergio Anguiano Reig ESP | +4 h 22 min y 5 seg

96-Julián José García Merino ESP | +8 h 51 min y 44 seg

 

x-Toby Price AUS | OUT

 

C1b5Kq5UUAAHFDm.jpeg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 4ta Etapa Quads

Competición

1-Sergey Karyakin RUS | 16:18:42

2-Ignacio Nicolás Casale Catracchia CHI | +28 seg

3-Simon Vitse FRA | +3 min y 0 seg

4-Walter Nosiglia BOL | +3 min y 30 seg

5-Axel Dutrie FRA | +4 min y 17 seg

6-Daniel Domaszewski ARG | +7 min y 46 seg

7-Daniel Mazzucco ARG | +30 min y 59 seg

8-Gastón Alberto González ARG | +35 min y 37 seg

9-Rafal Sonik POL | +37 min y 7 seg

10-Bruno Da Costa FRA | +39 min y 12 seg

11-Santiago Hansen ARG | +1 h 12 min 21 seg

12-Tomás Kubiena CZE | +1 h 13 min y 25 seg

13-Pablo Sebastián Copetti ARG | +1h 19 min y 55 seg

14-Kees Koolen NED +1 h 21 min y 54 seg

15-Alexandre Giroud FRA | +2 h 19 min y 44 seg

16-Camelia Liparoti FRA | +2 h 39 min y 42 seg

 

x-Josef Machacek CZE | +x

x-Lucas Innocente ARG | +x

x-Nelson Augusto Sanabria Galeano PAR | +x

 

C1bv0a1VEAEQX4r.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 3ra Etapa Camiones

Competición

1-Eduard Nikolaev RUS | +5 h 57 min y 56 seg

2-Martin Kolomy CZE | +2 min y 27 seg

3-Federico Villagra ARG | +4 min y 7 seg

4-Siarhei Viazovich BLR | +5 min y 7 seg

5-Peter Versluis NED | +10 min y 47 seg

6-Dmitry Sotnikov RUS | +11 min y 12 seg

7-Hans Stacey NED | +11 min y 21 seg

8-Maurik Van den Heuvel  NED | +16 min y 49 seg

9-Pascal de Baar NED | +16 min y 56 seg

10-Anton Shibalov RUS | +21 min y 16 seg

11-Ales Loprais CZE | +30 min y 32 seg

12-Ton Van Genugten NED | +32 min y 18 seg

13-Gerard De Rooy NED | +33 min y 4 seg

14-Airat Mardeev RUS | +35 min y 2 seg

15-Aleksandr Vasilevski BLR | +35 min y 34 seg

16-Martin Macik CZE | +37 min y 17 seg

17-Artur Ardavichus RUS +38 min y 2 seg

 

x-Martin Van den Brink NED | + x

 

C1M_qfAXEAARFUb.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 3ra Etapa Motos

Competición

1-Joan Barreda Bort ESP | 07:36:30

2-Sam Sunderland GBR | +10 min y 20 seg

3-Paulo Gonçalves POR | +13 min y 42 seg

4-Pablo Quintanilla CHL | +14 min y 56 seg

5-Toby Price AUS | +16 min y 19 seg

6-Adrien Van Beveren FRA | +22 min y 0 seg

7-Gerard Farrés Güell ESP | +22 min y 0 seg

8-Pierre Alexandre Renet FRA | +23 min y 7 seg

9-Ricky Brabec USA | +23 min y 13 seg

10-Stefan Svitko SVK | +25 min y 54 seg

11-Matthias Walkner AUT | +27 min y 47 seg

12-Franco Caimi ARG | +28 min y 30 seg

13-Xavier de Soultrait FRA | +31 min y 18 seg

14-Juan Pedrero Garcia ESP | +35 min y 10 seg

15-Rodney Faggotter AUS | +38 min y 32 seg

16-Ivan Jakes SVK | +40 min y 57 seg

17-Diego Martín Duplessis ARG | +43 min y 51 seg

18-Armand Monleon ESP | +44 min y 18 seg

19-Michael Metge FRA | +44 min y 22 seg

20-Joaquim Rodrigues POR | +44 min y 49 seg

21-Laia Sanz ESP | +46 min y 35 seg

25-Alessandro Botturi ITA | +1 h 1 min 3 seg

26-Ivan Cervantes Montero ESP | +1 h 4 min y 50 seg

28-Antonio Gimeno García ESP | +1 h 17 min y 5 seg

29-Daniel Oliveras Carreras ESP | +1h 20 min y 8 seg

37-Marc Solà Tarradellas ESP | +1h 41 min y 19 seg

40-Oscar Romero ESP | +1 h 44 min y 13 seg

93-Sergio Anguiano Reig ESP | +3 h 59 min y 42 seg

98-Rosa Romero Font ESP | +4 h 13 min y 45 seg

 

x-Julián José García Merino ESP | + x

 

1483379921_198561_1483475536_album_grande.jpg

No te lo vas a creer... ¡Usamos cookies!
Y aunque solo las tengamos para mantener tu usuario logeado y ver cuanta gente nos visita, tenemos que molestaros con este mensaje.
Si quieres saber más puedes leer nuestra Política de cookies.