Club Seat Exeo

Página de fans y propietarios

 REGÍSTRATE

Seat, firme en el liderazgo del mercado en la primera mitad del año

Iniciado por FPI, 01 July 2011 a las 12:34

4 post en este tema

Seat exeo st | Vizcaya | 9.519

Publicado 01 July 2011 a las 12:34

Madrid, 1 jul (EFE).- Seat se mantiene firme en el liderazgo del mercado español de turismos y vehículos todoterreno una vez cerrado el registro de matriculaciones de la primera mitad del año, con 40.375 unidades, cifra que, no obstante, supone para la marca una caída del 27,3 % en relación a los seis primeros meses de 2011.

La asociación nacional de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) hizo públicos hoy los datos del mercado del mes de junio, periodo que cerró con una caída de las matriculaciones del 31,4 %, con 83.385 unidades matriculadas.

El primer semestre del año, por tanto, cierra con 442.217 matriculaciones, que suponen, en comparación con las 604.162 de enero-junio del año pasado, un retroceso del 26,8 %.

En el ránking por marcas de junio, Seat también ha terminado líder con 7.852 matriculaciones, un 31 % menos que en junio del año pasado, con una ligera diferencia sobre la segunda marca del mes, Renault, que sumó 7.712 unidades, un 31,4 % menos que el año pasado.

La tercera marca en esta clasificación es Volkswagen, con 7.374 matriculaciones y un 31,4 % menos que en junio del pasado ejercicio, aunque estos datos le permiten situarse como segunda marca al cierre de la mitad del año, con 39.719 unidades registradas (-24,5 %).

Ford completa el trío de la primera mitad de 2011, con 36.191 unidades (-27,7 %), aunque esta marca se coloca en el ránking de junio en la sexta posición, con 6.648 matriculaciones y una caída del 24,9 %.

En la estadística del mes de junio son cinco las marcas que presentan un balance positivo en matriculaciones: Alfa Romeo lo hace con un 17,4 % (465 unidades); Porsche, con un 6,8 % (205); Jeep, con un 15,2 % (159); Infiniti, con un 458,1 % (49) y Mahindra, con un 66,7 % (5).

De entre las marcas de gran volumen, Peugeot es la que peor tasa muestra, al caer un 44 %, con 5.816 unidades matriculadas, seguida por Toyota, con un 42,5 % y 3.253 matriculaciones.

El ránking de matriculaciones por marca en junio pasado y en la primera mitad del año es el siguiente:

MARCA 2011 2010 % VAR 2011 2010 %VAR

-----------------------------------------------------------------

SEAT 7.852 11.385 -31,0 40.375 55.524 -27,3

RENAULT 7.712 11.159 -30,9 32.494 49.853 -34,8

VOLKSWAGEN 7.374 10.745 -31,4 39.719 52.602 -24,5

OPEL 7.350 9.512 -22,7 35.119 45.853 -23,4

CITROEN 7.017 8.974 -21,8 33.535 51.364 -34,7

FORD 6.648 8.855 -24,9 36.191 50.029 -27,7

PEUGEOT 5.816 10.389 -44,0 33.762 53.014 -36,3

AUDI 3.916 5.044 -22,4 21.161 25.262 -16,2

NISSAN 3.847 5.270 -27,0 22.243 23.891 -6,9

TOYOTA 3.253 5.653 -42,5 20.144 30.341 -33,6

HYUNDAI 2.873 3.180 -9,7 14.737 17.143 -14,0

BMW 2.832 4.265 -33,6 16.491 18.512 -10,9

MERCEDES 2.525 3.585 -29,6 13.508 16.378 -17,5

CHEVROLET 1.575 3.034 -48,1 8.745 14.263 -38,7

FIAT 1.562 3.178 -50,8 9.585 15.909 -39,8

KIA 1.537 1.812 -15,2 9.457 10.108 -6,4

DACIA 1.482 3.207 -53,8 7.252 11.921 -39,2

SKODA 1.275 1.687 -24,4 8.718 12.053 -27,7

VOLVO 1.076 1.364 -21,1 4.850 5.076 -4,5

HONDA 912 1.258 -27,5 4.636 7.171 -35,4

MINI 738 808 -8,7 4.690 4.546 3,2

MITSUBISHI 702 1.171 -40,1 4.310 4.468 -3,5

MAZDA 586 1.102 -46,8 3.331 6.076 -45,2

SUZUKI 524 1.015 -48,4 2.696 5.475 -50,8

ALFA ROMEO 465 396 17,4 2.842 1.759 61,6

LAND ROVER 338 669 -49,5 2.161 2.917 -25,9

SSANGYONG 316 592 -46,6 1.503 2.426 -38,0

SMART 230 359 -35,9 1.923 1.913 0,5

PORSCHE 205 192 6,8 798 616 29,5

LEXUS 197 208 -5,3 1.363 1.035 31,7

JEEP 159 138 15,2 841 837 0,5

LANCIA 133 208 -36,1 579 1.033 -43,9

JAGUAR 77 147 -47,6 401 584 -31,3

SUBARU 75 226 -66,8 552 1.023 -46,0

INFINITI 49 31 58,1 248 161 54,0

SAAB 38 64 -40,6 335 332 0,9

CHRYSLER 36 262 -86,3 400 827 -51,6

TATA 31 128 -75,8 137 600 -77,2

DODGE 18 144 -87,5 208 951 -78,1

LADA 6 7 -14,3 21 50 -58,0

FERRARI 5 16 -68,8 29 52 -44,2

MAHINDRA 5 3 66,7 15 18 -16,7

BENTLEY 3 4 -25,0 10 15 -33,3

CADILLAC 3 1 200,0 5 15 -66,7

MASERATI 3 6 -50,0 16 24 -33,3

THINK 2 4 -50,0 20 13 53,8

ASTON MARTIN 1 4 -75,0 13 14 -7,1

GMC 1 0 -- 1 1 0,0

HUMMER 1 3 -66,7 5 8 -37,5

IVECO 1 2 -50,0 13 23 -43,5

LAMBORGHINI 1 1 0,0 1 3 -66,7

SCION 1 1 0,0 1 1 0,0

TRAMONTANA 1 0 -- 1 0 --

BUICK 0 0 -- 1 2 -50,0

BYD 0 0 -- 0 2 -100,0

CATERHAM 0 1 -100,0 0 3 -100,0

DAIHATSU 0 9 -100,0 5 34 -85,3

GARBI 0 0 -- 0 2 -100,0

KTM 0 0 -- 0 2 -100,0

LINCOLN 0 0 -- 2 2 0,0

LOTUS 0 0 -- 2 4 -50,0

MERCURY 0 1 -100,0 0 3 -100,0

MORGAN 0 0 -- 3 1 200,0

PONTIAC 0 0 -- 0 3 -100,0

QUATTRO 0 0 -- 0 4 -100,0

ROLLS ROYCE 0 3 -100,0 2 7 -71,4

SANTANA 0 2 -100,0 1 5 -80,0

SATURN 0 0 -- 0 4 -100,0

SECMA 0 0 -- 2 0 --

TAZZARI 0 0 -- 5 0 --

TESLA 0 0 -- 1 0 --

UROVESA 0 0 -- 1 0 --

WIESMANN 0 0 -- 1 1 0,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 83.385 121.484 -31,4 442.217 604.162 -26,8

Fuente>>> https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3199385/07/11/Seat-firme-en-el-liderazgo-del-mercado-en-la-primera-mitad-del-ano.html

"La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados."
Gandhi

 

¿Quieres unirte al Club Seat Exeo?

¡Crea una cuenta completamente gratis en Mofler y podrás participar aquí y en más de 700 clubs de coches con un mismo usario!

No te lo pienses más y regístrate hoy mismo

No te lo vas a creer... ¡Usamos cookies!
Y aunque solo las tengamos para mantener tu usuario logeado y ver cuanta gente nos visita, tenemos que molestaros con este mensaje.
Si quieres saber más puedes leer nuestra Política de cookies.