Entra
Nugget1821

Nugget1821

18 seguidores | 15 siguiendo
Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 11º Etapa Coches

Competición

1-Stéphane Peterhansel FRA | 28:20:16

2-Sébastien Loeb FRA | +5 min y 32 seg

3-Cyril Despres FRA +32 min y 54 seg

4-Nani Roma ESP | +1 h 15 min y 41 seg

5-Giniel de Villiers ZAF | +1 h 49 min y 37 seg

6-Orlando Terranova ARG | +1 h 51 min y 40 seg

7-Jakub Przygonski POL | +4 h 12 min y 58 seg

8-Romain Dumas FRA | +4 h 22 min y 42 seg

9-Conrad Rautenbach ZWE | +4 h 39 min y 32 seg

10-Mohammed Abu-Issa QAT | +4 h 50 min y 50 seg

11-Martin Prokop CZE | +4 h 56 min y 45 seg

12-Nicolás Fuchs PER | +5 h 52 min y 39 seg

13-Mikko Hirvonen FIN | +5 h 54 min y 46 seg

14-Erik van Loon NED | +6 h 4 min y 43 seg

15-Stephan Schott ALE | +7 h 18 min y 28 seg

16-Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig BOL | +7 h 29 min y 35 seg

17-Eric Bernard FRA | +7 h 32 min y 20 seg

18-Sylvio Barros BRA | +8 h 9 min y 7 seg

19-Alejandro Miguel Yacopini ARG | +8 h 22 min y 41 seg

20-Marco Bulacia BOL | +9 h 14 min y 21 seg

 

IMG_4959.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 11º Etapa Camiones

Competición

1-Eduard Nikolaev RUS | 27:23:59

2-Dmitry Sotnikov RUS | +17 min y 9 seg

3-Gerard De Rooy NED | +38 min y 58 seg

4-Federico Villagra ARG | +58 min y 39 seg

5-Airat Mardeev RUS | +2 h 26 min y 17 seg

6-Aleksandr Vasilevski BLR | +2 h 32 min y 20 seg

7-Ales Loprais CZE | +3 h 3 min y 41 seg

8-Teruhito Sugawara JAP | +3 h 11 min y 44 seg

9-Hans Stacey NED | +3 h 42 min y 6 seg

10-Martin Macik CZE | +3 h 52 min y 37 seg

11-Peter Versluis NED | +4 h 54 min y 14 seg

12-Jos Smink NED | +5 h 3 min y 54 seg

13-Siarhei Viazovich BLR | +5 h 9 min y 37 seg

14-Steven Rotsaert BEL | +6 h 4 min y 34 seg

15-Martin Kolomy CZE | +6 h 37 min y 12 seg

16-Ton Van Genugten NED | +6 h 55 min y 21 seg

17-Wulfert Van Ginkel NED | +8 h 17 in y 8 seg

18-Frank Tilburgs NED | +8 h 54 min y 21 seg

19-Anton Shibalov RUS | +9 h 36 min y 59 seg

20-Pascal de Baar NED | +11 h 41 min y 26 seg

 

keep-your-eyes-on-the-road.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado una imagen

Para aliñar el viernes nunca viene de más un animal como el que es el Honda S2000..
Nugget1821

Nugget1821 ha publicado una imagen

Para aliñar el viernes nunca viene de más un animal como el que es el Honda S2000..
Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 7º Etapa Coches

Competición

1-Stéphane Peterhansel FRA | 15:57:06

2-Sébastien Loeb FRA | +1 min y 57 seg

3-Nani Roma ESP | +11 min y 7 seg

4-Cyril Despres FRA +14 min y 1 seg

5-Mikko Hirvonen FIN | +47 min y 24 seg

6-Giniel de Villiers ZAF | +1 h 11 min y 44 seg

7-Orlando Terranova ARG | +1 h 16 min y 6 seg

8-Jakub Przygonski POL | +1 h 18 min y 2 seg

9-Boris Garafulic CHI | +2 h 8 min y 22 seg

10-Romain Dumas FRA | +2 h 48 min y 37 seg

11-Eric Bernard FRA | +2 h 53 min y 45 seg

12-Mohammed Abu-Issa QAT | +3 h 2 min y 12 seg

13-Khalid AL Qassimi ARE | +3 h 13 min y 57 seg

14-Conrad Rautenbach ZWE | +3 h 35 min y 28 seg

15-Martin Prokop CZE | +3 h 43 min y 39 seg

16-Sylvio Barros BRA | +4 h 5 min y 59 seg

17-Stephan Schott ALE | +4 h 16 min y 34 seg

18-Nicolás Fuchs PER | +4 h 28 min y 17 seg

19-Erik van Loon NED | +4 h 35 min y 55 seg

20-Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig BOL | +4 h 50 min y 35 seg

 

C1wmOGkWEAAuCoe.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 7º Etapa Motos

Competición

1-Sam Sunderland GBR | 17:28:53

2-Pablo Quintanilla CHL | +17 min y 45 seg

3-Adrien Van Beveren FRA | +22 min y 16 seg

4-Gerard Farrés Güell ESP | +28 min y 36 seg

5-Matthias Walkner AUT | +34 min y 17 seg

6-Xavier de Soultrait FRA | +38 min y 33 seg

7-Pierre Alexandre Renet FRA | +1 h 2 min y 37 seg

8-Paulo Gonçalves POR | +1 h 5 min y 22 seg

9-Joan Barreda Bort ESP | +1 h 14 min y 47 seg

10-Diego Martín Duplessis ARG | +1 h 15 min y 36 seg

11-Joaquim Rodrigues POR | +1 h 23 min y 18 seg

12-Franco Caimi ARG | +1 h 38 min y 43 seg

13-Helder Rodrigues POR | +1 h 43 min y 9 seg

14-Ricky Brabec USA | +1 h 44 min y 44 seg

15-Todd Smith AUS | +1 h 46 min y 55 seg

16-Juan Carlos Salvatierra BOL | +1 h 50 min y 9 seg

17-Michael Metge FRA | +1 h 53 min y 3 seg

18-Stefan Svitko SVK | +1 h 57 min y 26 seg

19-Ondrej KlymcIiw CZE | +2 h 3 min y 45 seg

20-Mário Patrao POR | +2 h 5 min y 59 seg

21-Daniel Oliveras Carreras ESP | +2 h 11 min y 48 seg

22-Cristian España Muñoz AND | +2 h 13 min y 8 seg

23-Juan Pedrero Garcia ESP | +2 h 14 min y 48 seg

24-Ivan Cervantes Montero ESP | +2 h 15 min y 31 seg

25-Laia Sanz ESP | +2 h 25 min y 30 seg

26-Antonio Gimeno García ESP | +2 h 48 min y 24 seg

 

30-Marc Solà Terradellas ESP | +3 h 13 min y 23 seg

38-Oscar Romero ESP | +3 h 45 min y 6 seg

70-Sergio Anguiano Reig ESP | +7 h 8 min y 53 seg

95-Julián José García Merino ESP | +11 h 33 min y 0 seg

 

article-hrc-moto-dakar-2017-582445ed15a34.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha publicado un tema

Rally Dakar 2017: Resultado General 3ra Etapa Coches

Competición

1-Sébastien Loeb FRA | 06:54:56

2-Carlos Sainz ESP | +42 seg

3-Stéphane Peterhansel FRA | +4 min y 18 seg

4-Mikko Hirvonen FIN | +9 min y 38 seg

5-Nani Roma ESP | +13 min y 4 seg

6-Yazeed Al Rajhi SAU | +15 min y 17 seg

7-Cyril Despres FRA +15 min y 25 seg

8-Orlando Terranova ARG | +21 min y 29 seg

9-Jakub Przygonski POL | +27 min y 37 seg

10-Martin Prokop CZE | +33 min y 54 seg

11-Giniel de Villiers ZAF | +35 min y 20 seg

12-Romain Dumas FRA | +37 min y 57 seg

13-Ronan Chabot FRA | +51 min y 12 seg

14-Khalid AL Qassimi ARE | +1 h 0 min y 7 seg

15-Mohammed Abu-Issa QAT | +1 h 0 min y 15 seg

16-Nicolás Fuchs PER | +1 h 0 min y 54 seg

17-Boris Garafulics CHI | +1 h 3 min y 57 seg

18-Sylvio Barros BRA | +1 h 9 min y 38 seg

19-Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig BOL | +1 h 19 min y 17 seg

20-Stephan Schott ALE | +1 h 31 min y 30 seg

21-Eric Bernard FRA | +1 h 37 min y 16 seg

22-Antanas Juknevicius LTU | +1 h 46 min y 16 seg

23-Juan Silva ARG | +2 h 16 min y 23 seg

 

x-Nasser Al-Attiyah QAT | + x

x-Erik van Loon NED | + x

x-Conrad Rautenbach ZWE | + x

x-Benediktas Vanagas LTU | + x

x-Xavier Foj ESP | + x

x-Isidre Esteve ESP | + x

 

1483379921_198561_1483490386_album_grande.jpg

Nugget1821

Nugget1821 ha compartido una noticia

Motor.es

Motor.es

http://www.motor.es

Jeremy Clarkson felicita la navidad insultando a los argentinos

Jeremy Clarkson en una imagen de archivo.La salida de Jeremy Clarkson de Top Gear no ha acabado con el carácter polémico y socarrón del británico, que no tenía otra manera de felicitar estas fiestas a sus seguidores de Twitter que con un desprec

No te lo vas a creer... ¡Usamos cookies!
Y aunque solo las tengamos para mantener tu usuario logeado y ver cuanta gente nos visita, tenemos que molestaros con este mensaje.
Si quieres saber más puedes leer nuestra Política de cookies.