Peugeot 308 cc | Luxemburgo | 10.801
El crossover Nissan Qashqai se consolidad como uno de los vehículos con más tirón del mercado con 2.073 matriculaciones durante el primer mes de Enero.
Según los datos de las asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Gaanvam) en el mes de Enero se matricularon en España 53.362 turismos.
Estadísticas del Mes de Enero
01-SEAT IBIZA 2.337 4,36% 2.863
02-NISSAN QASHQAI 2.073 3,87% 2.859
03-RENAULT MEGANE 1.754 3,27% 3.376
04-PEUGEOT 207 1.614 3,01% 1.885
05-FORD FIESTA 1.580 2,95% 1.901
06-CITROEN C4 1.540 2,87% 2.613
07-VOLKSWAGEN GOLF 1.294 2,41% 1.554
08-PEUGEOT 308 1.284 2,39% 1.568
09-SEAT LEÓN 1.192 2,22% 1.622
10-OPEL ASTRA 1.122 2,09% 1.912
<Noticia publicada en portada>