Ventas cochesReino Unido - Febrero 2025: Tesla se repone y vuelve con fuerza al Top 10
Las ventas de coches nuevos en el Reino Unido han contabilizado un total de 84.054 unidades en febrero de 2025. Una cantidad de matriculaciones que, comparadas con las registradas en el mismo periodo del año pasado, se traducen una caída del 0,98%. Tesla se repone del revés sufrido en enero y vuelve con fuerza al Top 10.

El mercado automovilístico británico sigue a la baja. En febrero de 2025 las ventas de coches en el Reino Unido han alcanzado las 84.054 unidades. Un volumen de automóviles matriculados que, si se compara con el obtenido durante el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, supone un retroceso del 0,98%. Si echamos un vistazo a los datos de enero veremos que la caída se ha moderado.
Lamentablemente, y como cabría esperar, las cifras de ventas acumuladas arrojan un resultado igualmente negativo. Entre enero y febrero las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido han acumulado 223.399 unidades, un 1,92% menos que en los dos primeros meses de 2024.

MINI Cooper, el coche más vendido en el Reino Unido en febrero de 2025
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? El ranking de los 10 coches más vendidos en el Reino Unido en febrero presenta numerosas novedades respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Unos cambios que afectan, incluso, al modelo que lidera el mercado británico. La victoria ha sido para el MINI Cooper. Las matriculaciones del pequeño utilitario de MINI han sufrido un notable impulso.
En segunda posición está el Tesla Model 3 y, cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Tesla Model Y. Ha sido un buen mes para la marca Tesla. Y es que se ha repuesto del duro revés que sufrió en enero quedando fuera del Top 10. Ahora regresa con fuerza. La reciente actualización que ha sufrido el Model Y será clave para incrementar sus matriculaciones en los meses venideros.
A las puertas del podio hace acto de presencia el Volkswagen Golf. El incombustible compacto de Volkswagen se ha consolidado en la parte alta del ranking siendo uno de los automóviles térmicos preferidos por los conductores británicos. Justo por detrás se encuentra el Volkswagen Tiguan, que también regresa al Top 10. También cabe señalar el buen desempeño del Volvo XC40 con un meritorio noveno puesto.
Prueba en vídeo del nuevo Tesla Model Y
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Reino Unido son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'25 | Ventas 2025 (ene-feb) | Ranking 2025 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | MINI Cooper | 2.074 | 3.802 | 8 |
2 | Tesla Model 3 | 1.990 | - | - |
3 | Tesla Model Y | 1.861 | - | - |
4 | Volkswagen Golf | 1.688 | 4.302 | 4 |
5 | Volkswagen Tiguan | 1.635 | 3.676 | 10 |
6 | Nissan Juke | 1.623 | 3.943 | 5 |
7 | Nissan Qashqai | 1.527 | 4.948 | 2 |
8 | KIA Sportage | 1.516 | 4.992 | 1 |
9 | Volvo XC40 | 1.485 | - | - |
10 | Ford Puma | 1.466 | 3.798 | 9 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Reino Unido son:
Ranking | Marca | Ventas feb'25 | Ventas 2025 (ene-feb) | Ranking 2025 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.029 | 21.594 | 1 |
2 | BMW | 4.724 | 13.989 | 3 |
3 | Ford | 4.433 | 11.069 | 6 |
4 | Peugeot | 4.264 | 12.360 | 4 |
5 | KIA | 4.257 | 15.070 | 2 |
6 | Hyundai | 4.111 | 10.443 | 8 |
7 | MINI | 3.978 | 6.963 | 16 |
8 | Nissan | 3.948 | 11.077 | 5 |
9 | Vauxhall | 3.889 | 10.973 | 7 |
10 | Audi | 3.860 | 10.293 | 9 |
11 | Tesla | 3.852 | 5.310 | 18 |
12 | Skoda | 3.702 | 8.963 | 11 |
13 | Mercedes | 3.390 | 9.751 | 10 |
14 | Morris Garage | 3.325 | 8.765 | 12 |
15 | Toyota | 2.968 | 7.628 | 13 |
16 | Volvo | 2.803 | 7.069 | 14 |
17 | Renault | 2.539 | 6.621 | 17 |
18 | Land Rover | 1.878 | 6.967 | 15 |
19 | CUPRA | 1.607 | 3.850 | 20 |
20 | Honda | 1.427 | 3.051 | 22 |
21 | Mazda | 1.339 | 4.107 | 19 |
22 | BYD | 1.177 | 2.791 | 24 |
23 | SEAT | 986 | 2.915 | 23 |
24 | Dacia | 981 | 3.290 | 21 |
25 | Citroën | 883 | 2.139 | 26 |
26 | Jaecoo | 725 | 1.449 | 31 |
27 | Suzuki | 701 | 2.538 | 25 |
28 | FIAT | 606 | 2.034 | 27 |
29 | Porsche | 603 | 1.794 | 28 |
30 | Lexus | 598 | 1.660 | 29 |
31 | Jeep | 557 | 1.517 | 30 |
32 | Omoda | 519 | 1.112 | 33 |
33 | Polestar | 515 | 1.261 | 32 |
34 | Jaguar | 206 | 989 | 34 |
35 | Genesis | 114 | 205 | 35 |
36 | Subaru | 85 | 198 | 36 |
37 | Alfa Romeo | 56 | 125 | 38 |
38 | Smart | 43 | 102 | 41 |
39 | KGM | 31 | 146 | 37 |
40 | Bentley | 30 | 119 | 40 |
41 | Abarth | 26 | 45 | 43 |
42 | DS Automobiles | 22 | 123 | 39 |
43 | Chevrolet | 16 | 17 | 46 |
44 | Maserati | 11 | 37 | 44 |
45 | Maxus | 11 | 21 | 45 |
46 | Alpine | 6 | 16 | 47 |
47 | GWM | 5 | 57 | 42 |
48 | Ineos | 4 | 15 | 48 |
49 | Skywell | 0 | 1 | 49 |
- | (otras marcas) | 173 | 602 | - |
- | (otras importaciones) | 41 | 168 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en el Reino Unido también presenta cambios. Ahora bien, en este caso no hay novedad en la firma que ocupa el primer puesto. Una vez más, la victoria ha sido para Volkswagen. El segundo y tercer puesto ha sido para BMW y Ford respectivamente. La marca más afectada por estos cambios es KIA, que cae hasta la quinta posición.
Fuente: SMMT
